| 分类 | 标题 | 人气 | 日期 |
|---|---|---|---|
| [新闻中心] | [图] 福房指数样本楼盘展示 | 118 | 2011年01月28日 |
| [新闻中心] | 12月福房指数: 榕城楼市岁末盛宴 限购顺延浇灭“欲火” | 137 | 2011年01月28日 |
| [新闻中心] | [图] 11月价稳量跌楼市前景迷离 | 63 | 2010年12月15日 |
| [新闻中心] | [图] 10月福房指数分析 楼市再陷十月围城市场深度博弈 | 59 | 2010年11月19日 |
| [新闻中心] | 福州调控初显效 成交量开始下滑房价仍高位震荡 | 81 | 2010年10月15日 |
| [新闻中心] | [图] 福房指数:政策趋紧 榕楼市量升貌似回暖? | 116 | 2010年09月29日 |
| [数据中心] | [图] 4月福房指数分析 福州房价连续4月破万元 | 488 | 2010年05月12日 |
| [新房] | 福房指数样板楼盘展现:翠湖山庄 山水养生别墅 | 476 | 2010年04月14日 |
| [数据中心] | [图] 09年03月福房指数市场分析报告 | 273 | 2009年04月17日 |
| [数据中心] | [图] 08年12月福房指数市场分析报告 | 279 | 2009年01月14日 |
| [数据中心] | [图] 08年11月福房指数市场分析报告 | 492 | 2008年12月17日 |
| [数据中心] | [图] 2008年10月福房指数市场分析报告 | 476 | 2008年11月14日 |
| [数据中心] | [图] 9月福房指数分析报告:榕楼市量价角逐 | 392 | 2008年10月15日 |
| [数据中心] | [图] 3月福房指数 先抑后扬 福州楼市月尾放量 | 211 | 2010年04月12日 |
| [数据中心] | 1月福房指数 新政下2010年楼市充满变数 | 398 | 2010年02月07日 |
| [数据中心] | [图] 2月福房指数分析 榕楼市未现“虎头” | 395 | 2010年03月08日 |
| [数据中心] | [图] 6月福房指数分析: 指数微幅横盘 成交量小幅上扬 | 348 | 2010年07月14日 |
| [数据中心] | [图] 5月福房指数 调控效果显现楼市陷深度博弈 | 209 | 2010年06月18日 |
| [数据中心] | [图] 08年7月福房指数市场分析报告 | 272 | 2008年08月13日 |

