海都房网购房QQ群:121187488,59149722,142311606,137244313,147055024,203500326
2012年05月17日 星期四
客服电话:0591-87079110
客服  QQ:956653414
福州楼市|独家观察|楼盘快讯|住在福州| 海都微话| 业界观点|买房维权|地产研究|房贷计算器

全市住宅销售统计统计时段:2012年05月03日 00时00分 - 2012年05月17日 23时59分

近期福州土地拍卖更多>>
宗地编号 宗地位置 土地面积 起始价 成交价 竞得人 楼面价 溢价率 拍卖时间
宗地2012-01号 鼓楼区福飞南路西侧,北环西路南侧 7244㎡(约10.9亩) 4800万元 2012年04月26日
宗地2011-38号 仓山区,福州海峡会展中心东路西南侧 70337㎡(约105.5亩) 42200万元 2012年01月31日
宗地2011-37号 仓山区,金山医院南侧,万达广场北侧 39050㎡(约58.5亩) 50000万元 2012年01月31日
宗地2011-36号 晋安区北峰山区中部、宦溪镇北部 106871㎡(约160.2亩) 36600万元 36600万元 重庆融汇投资有限公司 7135元/㎡ 0% 2012年02月01日
宗地2011-36号 晋安区北峰山区中部、宦溪镇北部 122165㎡(约183.2亩) 36600万元 36600万元 重庆融汇投资有限公司 3404元/㎡ 0% 2012年02月01日
宗地2011-36号 晋安区北峰山区中部、宦溪镇北部 218709㎡(约327.9亩) 36600万元 2012年02月01日
宗地2011-36号 晋安区北峰山区中部、宦溪镇北部 77182㎡(约115.7亩) 36600万元 36600万元 重庆融汇投资有限公司 9484元/㎡ 0% 2012年02月01日
宗地2011-36号 晋安区北峰山区中部、宦溪镇北部 287664㎡(约431.3亩) 36600万元 36600万元 重庆融汇投资有限公司 1285元/㎡ 0% 2012年02月01日
宗地2011-35号 晋安区,国货东路北侧 1911㎡(约2.9亩) 2300万元 2300万元 福州华润燃气有限公司 5100元/㎡ 0% 2012年02月01日
宗地2011-34号 福州保税区中央大道北侧,二支路西侧 5746㎡(约8.6亩) 350万元 350万元 鑫原达冷链物流有限公司 0元/㎡ 0% 2012年01月16日
宗地2011-33号 台江区鳌峰路北侧,前横路西侧 18758㎡(约28.1亩) 28200万元 28200万元 福州市富闽基金会 3579元/㎡ 0% 2012年01月16日
宗地2011-32号 仓山区,南三环路北侧 3333㎡(约5亩) 1430万元 1430万元 福州市华榕清洁能源有限公司 28603元/㎡ 0% 2012年01月16日
宗地2011-31号 仓山区,福湾路东侧 2559㎡(约3.8亩) 520万元 520万元 福州市华榕清洁能源有限公司 13547元/㎡ 0% 2012年01月16日
宗地2011-29号 仓山区林浦路与霞洲路交叉口西南侧 65443㎡(约98.1亩) 51100万元 51200万元 红星美凯龙股份有限公司 3009元/㎡ 0% 2011年09月30日
宗地2011-28号 台江区鳌峰路北侧,前横路西侧 18758㎡(约28.1亩) 28220万元 2011年09月09日

月可售房源走势图统计时段:2012年05月17日

回到顶部